<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://virtureal.ieid.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtureal.ieid.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 10:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Robocop prend vie au Brésil</title>
		<link>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/robocop/</link>
		<comments>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/robocop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Henri FILLIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtureal.ieid.eu/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Vous souvenez-vous des films Robocop ou Terminator ? Grâce à leur vision améliorée ils pouvaient identifier humains, objets et autre en les affichant avec ce qu’on appel aujourd’hui de la réalité augmentée ? &#160; &#160; Ce sera bientôt possible pour la police de São Paulo et de Rio de Janeiro ! &#160; Une société Israélienne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous souvenez-vous des films Robocop ou Terminator ? Grâce à leur vision améliorée ils pouvaient identifier humains, objets et autre en les affichant avec ce qu’on appel aujourd’hui de la réalité augmentée ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://virtureal.ieid.eu/files/2011/05/Lunettes-de-Robocop.jpg" alt="" border="0"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ce sera bientôt possible pour la police de São Paulo et de Rio de Janeiro !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Une société Israélienne a fait la démonstration de lunettes équipées d’une mini caméra et d’un affichage intégré à 30 officiels de la police militaire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ces lunettes un peu particulières permettront de scanner les visages de 400 personnes par seconde jusqu’à 50 mètres dans un usage optimal et, dans des cas extrêmes, d’atteindre une portée de 20 kilomètres (j’ai moi-même du mal à y croire !) avec un nombre de personnes détectées en temps réel forcément réduit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les visages sont eux-mêmes décomposés en 46 000 points afin de les comparer  à une base de données biométriques de criminels, personnes recherchées ou disparues contenant plus de 13 millions de personnes !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les données sont envoyées par boitier contenant un mini ordinateur relié aux lunettes. Si une correspondance est trouvée, le mini écran affiche un carré rouge sur le visage de la personne, permettant ainsi à la police d’intervenir.<br />
Elles seront prochainement testées dans des endroits clés comme les stades, les concerts ou les aéroports.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ces lunettes surnommées « Robocop » tombent à point nommé pour la police brésilienne. En effet, le pays va accueillir la Coupe du Monde de Football en 2014 ainsi que les Jeux Olympiques d’été en 2016.<br />
Si les expérimentations sont concluantes, elles seront certainement utilisées dans ces deux évènements majeurs afin de maximiser les chances d’arrêter toute personne pouvant troubler leur bon déroulement, du hooligan au criminel notoire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Que pensez vous de ces lunettes étonnantes ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pierre-Henri FILLIA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sources : <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pm-de-sp-tera-oculos-especiais-para-achar-criminosos,704650,0.htm">Estadao</a>, <a href="http://www.aolnews.com/2011/04/13/brazilian-police-debut-robocop-glasses-ahead-of-world-cup/">AOL News</a>, <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1376569/Brazilian-police-use-Robocop-style-facial-recognition-glasses-catch-hooligans-2014-World-Cup.html">Daily Mail</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/robocop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Parking</title>
		<link>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/i-parking/</link>
		<comments>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/i-parking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri COUTON</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtureal.ieid.eu/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ne se souviennent pas où leur voiture est garée cette application est faites pour vous. Une fois que vous êtes garé, il suffit d&#8217;indiquer votre emplacement à l &#8216;application (par le biais du GPS de l&#8217;iphone). Lorsque vous souhaitez retrouver votre véhicule, relancez celle- ci et laissez vous guider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui ne se souviennent pas où leur voiture est garée cette application est faites pour vous.</p>
<p> Une fois que vous êtes garé, il suffit d&#8217;indiquer votre emplacement à l &#8216;application (par le biais du GPS de l&#8217;iphone). Lorsque vous souhaitez retrouver votre véhicule, relancez celle- ci et laissez vous guider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/i-parking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux R-A</title>
		<link>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/reseaux-sociaux-r-a/</link>
		<comments>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/reseaux-sociaux-r-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ac013</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtureal.ieid.eu/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Réseaux sociaux en réalité augmentée grâce à la reconnaissance faciale. Que se passe-t-il lorsque l&#8217;on mélange Réalité Augmentée, reconnaissance faciale et réseaux sociaux? Eh bien cela donne une idée d&#8217;application qui laisse à réfléchir. Dans cette vidéo proposée par Polar Rose, une société suédoise spécialisée dans la reconnaissance faciale, un smart phone est capable de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Réseaux sociaux en réalité augmentée grâce à la reconnaissance faciale.</strong></p>
<p>Que se passe-t-il lorsque l&#8217;on mélange Réalité Augmentée, reconnaissance faciale et réseaux sociaux? Eh bien cela donne une idée d&#8217;application qui laisse à réfléchir.<br />
Dans cette vidéo proposée par Polar Rose, une société suédoise spécialisée dans la reconnaissance faciale, un smart phone est capable de reconnaitre le visage d&#8217;une personne et de lui attribuer des icônes de réseaux sociaux en Réalité Augmentée tout autour de son visage, afin d&#8217;afficher ses notifications, statuts, etc…<br />
Ainsi, il suffit de pointer son appareil vers quelqu&#8217;un pour tout connaitre de lui.<br />
Cela laisse présage la possibilité à n&#8217;importe qui d&#8217;avoir accès à toute sorte de données sur tout le monde… Va t-il falloir mettre en place certaines sécurités?<br />
Voilà donc une belle idée qui mérite d&#8217;être exploitée, mais faut-il encore bien mesurer les conséquences possible ainsi que les nombreuses contraintes.</p>
<p><a href="http://virtureal.ieid.eu/2011/05/reseaux-sociaux-r-a/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/reseaux-sociaux-r-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduction en temps réel.</title>
		<link>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/traduction-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/traduction-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri COUTON</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtureal.ieid.eu/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle application Word Lens disponible sur l&#8217;apple store, vous permet de traduire en temps réel les écritures avec la réalité augmentée. Pour cela il suffit de lancer l&#8217;application, de choisir la traduction souhaitée . Pour vous munir d&#8217;un dictionnaire, il vous faudra débourser 3,99€ pour un dictionnaire. Pointez ensuite votre iphone sur le panneau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle application Word Lens disponible sur l&#8217;apple store, vous permet de traduire en temps réel les écritures avec la réalité augmentée.</p>
<p>Pour cela il suffit de lancer l&#8217;application, de choisir la traduction souhaitée . Pour vous munir d&#8217;un dictionnaire, il vous faudra débourser 3,99€ pour un dictionnaire.<br />
Pointez ensuite votre iphone sur le panneau à traduire, et l&#8217;application vous traduit, le texte en respectant la police et la mise en page.</p>
<p><a href="http://virtureal.ieid.eu/2011/05/traduction-en-temps-reel/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/traduction-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Z4 en réalité Augmentée</title>
		<link>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/bmw-z4-en-realite-augmentee-2/</link>
		<comments>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/bmw-z4-en-realite-augmentee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri COUTON</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtureal.ieid.eu/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[En attendant notre première application de réalité augmentée, prochainement disponible, je vous propose de &#8220;conduire&#8221; une BMW Z4. Pour utiliser cette application, il vous suffit d&#8217;imprimer le &#8220;tag&#8221;, disponible à cette adresse, d’allumer votre webcam et le tour est joué. Vous la piloterez à l’aide du clavier et de la réalité augmentée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>En attendant notre première application de réalité augmentée, prochainement disponible, je vous propose de &#8220;conduire&#8221; une BMW Z4.</p>
<p>Pour utiliser cette application, il vous suffit d&#8217;imprimer le &#8220;tag&#8221;, disponible à cette <a href="http://www.bmw.co.uk/bmwuk/augmented_reality/homepage?bcsource=vanity">adresse</a>, d’allumer votre webcam et le tour est joué. Vous la piloterez à l’aide du clavier et de la réalité augmentée.</p>
<p><a href="http://virtureal.ieid.eu/2011/05/bmw-z4-en-realite-augmentee-2/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/bmw-z4-en-realite-augmentee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/576/</link>
		<comments>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/576/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tordjman Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtureal.ieid.eu/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Si vous doutez toujours de l&#8217;utilisation de la réalité augmentée, cet article va vous démontrer à quel point elle s&#8217;intègre dans nos vies. Voici comment différentes marques ont utilisé la réalité augmentée pour accroitre la publicité de leurs produits et ainsi booster leurs ventes : L&#8217;article ici (Merci au Journal du Net pour cet article) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous doutez toujours de l&#8217;utilisation de la réalité augmentée, cet article va vous démontrer à quel point elle s&#8217;intègre dans nos vies.<br /></br></p>
<p>Voici comment différentes marques ont utilisé la réalité augmentée pour accroitre la publicité de leurs produits et ainsi booster leurs ventes :<br />
<a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/realite-augmentee-mobile/?f_id_newsletter=4877">L&#8217;article ici</a> (Merci au Journal du Net pour cet article)<br />
<br /></br><br />
Je n&#8217;ai pas encore utilisé les différentes applications proposées par cet article mais j&#8217;y travaille et je vous donnerai le résultat en commençant par l&#8217;application de Ben &amp; Jerry&#8217;s !<br />
<br /></br><br /></br><br />
L&#8217;équipe Virtureal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée et les réseaux sociaux.</title>
		<link>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/561/</link>
		<comments>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/561/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri COUTON</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtureal.ieid.eu/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[La société Polar Rose, propose depuis peu sa nouvelle application permettant de récupérer les informations publiques d’un utilisateur grâce à la réalité augmentée. En effet,  grâce à la reconnaissance faciale,  en pointant votre Smartphone sur une personne, vous aurez la possibilité d’avoir accès a son profil Facebook, ses twits, ou tout autre réseau social. Ceux-ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br><br />
La société Polar Rose, propose depuis peu sa nouvelle application permettant de récupérer les informations publiques d’un utilisateur grâce à la réalité augmentée.<br />
<br /></br><br />
En effet,  grâce à la reconnaissance faciale,  en pointant votre Smartphone sur une personne, vous aurez la possibilité d’avoir accès a son profil Facebook, ses twits, ou tout autre réseau social. Ceux-ci apparaîtront autour de son visage symbolisés par des icones.<br />
<br /></br><br />
Incroyable avancée technologique ou big brother du futur ??<br />
<br /></br><br />
En attendant, je vous laisse regarder cette vidéo qui est à l’heure actuelle une avancée technologique majeure.</p>
<p></br><br />
<br /></br><br />
<p><a href="http://virtureal.ieid.eu/2011/05/561/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtureal.ieid.eu/2011/05/561/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconstitution 3D</title>
		<link>http://virtureal.ieid.eu/2011/04/reconstitution-3d/</link>
		<comments>http://virtureal.ieid.eu/2011/04/reconstitution-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri COUTON</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtureal.ieid.eu/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la cérémonie des Laval Virtual Awards, la société Digiteyezer a présenté son application permettant la reconstitution d&#8217;un visage par le biais d&#8217;un iphone. Les images sont envoyées aux serveurs de Digiteyezer et environ 3 minutes plus tard, le modèle 3D est sur votre Iphone. Vous avez la possibilité de l&#8217;exporter en stl, vrml [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Lors de la cérémonie des Laval Virtual Awards, la société<a href="http://www.digiteyezer.com/Digiteyezer/index.html"> Digiteyezer</a> a présenté son application permettant la reconstitution d&#8217;un visage par le biais d&#8217;un iphone. Les images sont envoyées aux serveurs de Digiteyezer et environ 3 minutes plus tard, le modèle 3D est sur votre Iphone.<br />
Vous avez la possibilité de l&#8217;exporter en stl, vrml ou même de l&#8217;imprimer en 3D.</p>
<p><a href="http://virtureal.ieid.eu/2011/04/reconstitution-3d/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtureal.ieid.eu/2011/04/reconstitution-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les possibilités de la réalité augmentée</title>
		<link>http://virtureal.ieid.eu/2011/04/519/</link>
		<comments>http://virtureal.ieid.eu/2011/04/519/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ac013</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtureal.ieid.eu/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, L&#8217;entreprise Autonomy a développé une nouvelle application en réalité augmentée. La vidéo ci-dessous démontre assez clairement ce dont est capable la réalité augmentée. En pointant le téléphone sur une image fixe, on peut par exemple lire une vidéo, jouer du son ou même les deux en même temps. On voit l&#8217;utilisateur pointer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>L&#8217;entreprise Autonomy a développé une nouvelle application en réalité augmentée. La vidéo ci-dessous démontre assez clairement ce dont est capable la réalité augmentée. En pointant le téléphone sur une image fixe, on peut par exemple lire une vidéo, jouer du son ou même les deux en même temps.</p>
<p>On voit l&#8217;utilisateur pointer la caméra sur une affiche de film pour y jouer une animation, sur une photo et animer un point précis ou même animer un journal !</p>
<p><a href="http://virtureal.ieid.eu/2011/04/519/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>L&#8217;équipe VirtuReal se joint également à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami Henri ! Membre actif du laboratoire.</p>
<p>Équipe VirtuReal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtureal.ieid.eu/2011/04/519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maillot de bain en réalité augmentée</title>
		<link>http://virtureal.ieid.eu/2010/10/maillot-de-bain-en-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://virtureal.ieid.eu/2010/10/maillot-de-bain-en-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey BRUN</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtureal.ieid.eu/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Enfin une information qui va plaire aussi bien aux filles qu&#8217;aux garçons ! Finit les cabines essayages, les files d&#8217;attente interminables, le passage dans tous les magasins&#8230;.. Mesdames vous pouvez désormais essayer des maillots de bain chez vous et donc ne pas faire subir ces heures d&#8217;essayage en magasin à vos maris ! La société [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin une information qui va plaire aussi bien aux filles qu&#8217;aux garçons !<br />
<br />
Finit les cabines essayages, les files d&#8217;attente interminables, le passage dans tous les magasins&#8230;.. Mesdames vous pouvez désormais essayer des maillots de bain chez vous et donc ne pas faire subir ces heures d&#8217;essayage en magasin à vos maris !<br />
<br />
La société ImmediaC a en effet sorti un système qui utilise une webcam permettant d’essayer virtuellement les maillots de bain tout en regardant dans le miroir (nous voulons dire l&#8217;ordinateur) l&#8217;effet rendu.<br />
L’application ne supporte pour le moment que les maillots de bain mais nous savons bien que c&#8217;est un début&#8230;<br />
<br />
<p><a href="http://virtureal.ieid.eu/2010/10/maillot-de-bain-en-realite-augmentee/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtureal.ieid.eu/2010/10/maillot-de-bain-en-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

